
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實驗室攪拌器 > 磁力攪拌器 > OMS-181E用于食品實驗室加工加熱型磁力攪拌器
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實驗室攪拌器 > 磁力攪拌器 > OMS-181E用于食品實驗室加工加熱型磁力攪拌器 
       
       簡要描述:用于食品實驗室加工加熱型磁力攪拌器OMS-181E系列應用領域無刷電機,一體開模成型鋁合金外殼,無縫防腐陶瓷面板,堅固耐用,良好的加熱控制回路系統(tǒng)。全觸摸控制,液晶顯示:處理量大、加溫迅速、控溫良好。
 產(chǎn)品型號:OMS-181E
產(chǎn)品型號:OMS-181E 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-10-27
更新時間:2024-10-27 訪  問  量:1046
訪  問  量:1046詳細介紹
用于食品實驗室加工加熱型磁力攪拌器
OMS-181E系列特點優(yōu)勢
無刷電機,一體開模成型鋁合金外殼,無縫防腐陶瓷面板,堅固耐用
功能參數(shù)實時液晶顯示:顯示包括轉速、溫度、定時以及相關的系統(tǒng)狀態(tài)
旋鈕設計:操作簡便、杜絕液體滲漏或凝結到機體內部
控溫系統(tǒng):復合結構高效加熱系統(tǒng),升溫迅速、高效節(jié)能、控制良好

用于食品實驗室加工加熱型磁力攪拌器
OMS-181E系列技術參數(shù)
| 品牌型號: | OMS-181E | OMS-151E | OMS-171E | OMS-121E | OMS-121B | 
| 電 源: | 220V,50/60Hz | ||||
| 電機功率: | 5W | ||||
| 攪拌量: | 20L | ||||
| 攪拌轉速: | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 
| 順/逆攪拌: | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | 
| 加熱功率: | 600W | 600W | 300W | ◇ | ◇ | 
| 加熱溫升速度:(1LH2O) | 6.5℃/min | 6.5℃/min | 4℃/min | ◇ | ◇ | 
| 溫度范圍: | 室溫~340℃ | 室溫~340℃ | 室溫~280℃ | ◇ | ◇ | 
| 可調安全范圍: | 50~370℃ | 50~370℃ | 50~300℃ | ◇ | ◇ | 
| 盤面精控溫度: | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ◇ | ◇ | 
| 外接溫度傳感器: | Pt1000(控溫精度±1 ℃) | Pt1000(控溫精度±1 ℃) | Pt1000(控溫精度±1 ℃) | ◇ | ◇ | 
| 外接接觸式溫度測量儀: | OES-061F(控溫精度±0.5 ℃) | OES-061F(控溫精度±0.5 ℃) | OES-061F(控溫精度±0.5 ℃) | ◇ | ◇ | 
| 定時功能: | 0~9小時 | ◇ | 0~9小時 | ◇ | ◇ | 
| 顯示方式: | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | LED刻度顯示 | 
| 攪拌子長度: | 20~80mm | ||||
| 加熱盤材質: | 鋁合金 | 鋁合金 | 不銹鋼/陶瓷 | 不銹鋼 | 不銹鋼/陶瓷 | 
| 外殼材質: | 開模鋁合金 | ||||
| 加熱盤尺寸: | ?135mm | ||||
| 外形尺寸: | 175×270×76mm | ||||
| 允許環(huán)境溫度: | 5~40℃ | ||||
| 允許環(huán)境濕度: | 80% | ||||
| 防護等級: | IP42(面板如果液體溢出沒有風險) | ||||
| 重 量: | 2.6KG | 2.6KG | 2.6KG | 2.5KG | 2.5KG | 


產(chǎn)品咨詢